<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>MFFCF - Mylène Farmer Fan Club France &#187; Classements</title>
	<atom:link href="http://www.mffcf.org/blog/category/classement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mffcf.org/blog</link>
	<description>Les actualités de Mylène farmer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Du temps single de l&#8217;année sur le site Têtu!</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/09/du-temps-single-de-lannee-sur-le-site-tetu/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/09/du-temps-single-de-lannee-sur-le-site-tetu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleu noir]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[Du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Lisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=19699</guid>
		<description><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/du-temps-e1326088256434-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="du temps" title="du temps" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Une fois n&#8217;est pas coutume! Après que Lonely Lisa s&#8217;impose single de l&#8217;année 2010 sur le site Têtu, c&#8217;est au tout dernier de la liste Du temps de remporter le trophée! En effet, le single Du temps de Mylène Farmer &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2012/01/09/du-temps-single-de-lannee-sur-le-site-tetu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/du-temps-e1326088256434-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="du temps" title="du temps" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-19700" title="du temps" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/du-temps.jpg" alt="" width="205" height="241" />Une fois n&#8217;est pas coutume!</strong> Après que <a title="Lonely lisa single mylène farmer mffcf" href="http://www.mffcf.org/lonelylisa-single-mylenefarmer.html" target="_blank">Lonely Lisa</a> s&#8217;impose single de l&#8217;année 2010 sur le site Têtu, c&#8217;est au tout dernier de la liste <strong><a title="du temps clip mylène Farmer MFFCF" href="../../du-temps.html" target="_blank">Du temps</a></strong> de remporter le trophée! En effet, <strong>le single <a title="du temps clip mylène Farmer MFFCF" href="http://www.mffcf.org/du-temps.html" target="_blank">Du temps</a> de Mylène Farmer est élu tube gay de l&#8217;année 2011 avec 39% des votes </strong>suivi par le titre Born This Way de Lady Gaga.</p>
<p>Côté albums, c&#8217;est Lady Gaga et son album Born This Way qui rafle la première place succédant ainsi à l&#8217;album <a title="bleu noir album Mylène farmer" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> de Mylène Farmer.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;article sur le site <a title="têtu mylène farmer" href="http://www.tetu.com/actualites/culture/album-et-tube-gay-de-2011-et-vos-gagnantes-sont-20830" target="_blank">têtu</a>.</p>
<p><strong>Et vous, toujours aussi accroc au single <a title="Du temps clip Mylène farmer MFFCF" href="http://www.mffcf.org/du-temps.html" target="_blank">Du temps</a>?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/09/du-temps-single-de-lannee-sur-le-site-tetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/du-temps-e1326088256434.jpg" length="9746" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/du-temps-e1326088256434.jpg" width="267" height="221" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lonely Lisa : Clip français de l&#8217;année 2011</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/06/lonely-lisa-clip-francais-de-lannee-2011/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/06/lonely-lisa-clip-francais-de-lannee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Lisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=19626</guid>
		<description><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/bann2-e1325851031842-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lonely Lisa bannière clip 2" title="Lonely Lisa bannière clip 2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Les sites Dailymotion et Pure Charts proposaient de voter pour le meilleur clip français de l&#8217;année 2011. C&#8217;est le clip Lonely Lisa réalisé par Roy Raz qui remporte la première place! (3996 votes). Inutile de dire que les fans de &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2012/01/06/lonely-lisa-clip-francais-de-lannee-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/bann2-e1325851031842-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Lonely Lisa bannière clip 2" title="Lonely Lisa bannière clip 2" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><img class="alignleft size-full wp-image-19632" title="Lonely Lisa bannière clip 2" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/bann2.jpg" alt="" width="600" height="180" />Les sites Dailymotion et Pure Charts proposaient de voter pour le meilleur clip français de l&#8217;année 2011. <strong>C&#8217;est le clip Lonely Lisa réalisé par Roy Raz qui remporte la première place!</strong> (3996 votes).</p>
<p>Inutile de dire que les fans de Mylène Farmer se sont mobilisés pour faire gagner leur idole! C&#8217;est d&#8217;ailleurs ce que rapporte le site <a title="charts in france mylène farmer" href="http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-77509.html" target="_blank">chartsinfrance</a>:</p>
<blockquote><p>La lutte a été acharnée, notamment dans la catégorie &laquo;&nbsp;Clip français&nbsp;&raquo; où la gagnante a ravi la première place à Booba à la dernière minute. Les fans de Mylène Farmer se sont mobilisés puisque la vidéo &laquo;&nbsp;Lonely Lisa&nbsp;&raquo;, signé Roy Raz, termine première avec 3.996 votes contre 3.782 pour le rappeur et son clip &laquo;&nbsp;Killer&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pas très loin derrière, on retrouve M. Pokora avec le très estival &laquo;&nbsp;A nos actes manqués&nbsp;&raquo; (2.774). En revanche, &laquo;&nbsp;Oh la la&nbsp;&raquo; de Brigitte, &laquo;&nbsp;Ready To Go&nbsp;&raquo; de Martin Solveig et &laquo;&nbsp;French Cancan&nbsp;&raquo; d&#8217;Inna Modja n&#8217;ont guère séduit les internautes.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Lonely Lisa </strong>est le troisième single issu de l&#8217;album <a title="bleu Noir mylène Farmer album MFFCF" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> de <strong>Mylène Farmer</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">Redécouvrez le clip ci -dessous:</p>
<p><object width="600" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l2-t78X0M40?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/v/l2-t78X0M40?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Tout savoir sur le clip Lonely Lisa: <a title="Lonely Lisa clip Mylène Farmer" href="http://www.mffcf.org/lonelylisa-clip-mylenefarmer.html" target="_blank">ici</a>.<br />
Tout savoir sur le single Lonely Lisa: <a title="Lonely Lisa single Mylène Farmer MFFCF" href="http://www.mffcf.org/lonelylisa-single-mylenefarmer.html" target="_blank">ici</a>.<br />
Tout savoir sur l&#8217;album Bleu Noir:<a title="bleu noir Mylène Farmer album MFFCF" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir.html" target="_blank"> ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2012/01/06/lonely-lisa-clip-francais-de-lannee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/bann2-e1325851031842-300x152.jpg" length="8299" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/bann2-e1325851031842-300x152.jpg" width="300" height="152" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ventes du best-of &#171;&#160;2001-2011&#8243;</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/12/27/ventes-du-best-of-2001-2011/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/12/27/ventes-du-best-of-2001-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le P'tit Mojito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=19552</guid>
		<description><![CDATA[<img width="238" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_01062011_184535-e1325005437875-238x140.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_01062011_184535" title="IMG_01062011_184535" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le best-of &#171;&#160;2001-2011&#160;&#187; reste numéro 1 du top compilations pour la troisième semaine consécutive (19 au 25 décembre 2011). A noter qu&#8217;il réalise sa meilleure performance depuis sa sortie avec 41 806 exemplaires vendus (supports physiques). Ce sont donc plus &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/12/27/ventes-du-best-of-2001-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="238" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_01062011_184535-e1325005437875-238x140.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="IMG_01062011_184535" title="IMG_01062011_184535" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><img class="aligncenter size-full wp-image-19553" title="IMG_01062011_184535" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_01062011_184535.png" alt="" width="600" height="189" /></p>
<p>Le best-of &laquo;&nbsp;<strong>2001-2011</strong>&nbsp;&raquo; reste <em>numéro 1 </em>du top compilations pour la troisième semaine consécutive (19 au 25 décembre 2011).</p>
<p>A noter qu&#8217;il réalise sa meilleure performance depuis sa sortie avec 41 806 exemplaires vendus (supports physiques). Ce sont donc plus de <strong>110 000 exemplaires vendus en France</strong> en trois semaines.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Merci au twitter d&#8217;Anthony Martin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2011/12/27/ventes-du-best-of-2001-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_01062011_184535-300x94.png" length="30909" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_01062011_184535-300x94.png" width="300" height="94" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Bleu noir 9 mois après, un bon bilan</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/09/18/bleu-noir-9-mois-apres-un-bon-bilan/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/09/18/bleu-noir-9-mois-apres-un-bon-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hypaepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albums Mylène Farmer]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=18285</guid>
		<description><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/mylene-farmer-tvmag-londres-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mylene-farmer-tvmag-londres" title="mylene-farmer-tvmag-londres" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il faut l&#8217;avouer même si Bleu Noir est loin d&#8217;être le meilleur album de Mylène Farmer, il n&#8217;en reste pas moins un excellent produit qui 9 mois après se vend toujours et est encore dans le Top 100 des albums &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/09/18/bleu-noir-9-mois-apres-un-bon-bilan/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="240" height="140" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/mylene-farmer-tvmag-londres-240x140.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mylene-farmer-tvmag-londres" title="mylene-farmer-tvmag-londres" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Il faut l&#8217;avouer même si <a title="Album bleu noir" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> est loin d&#8217;être le meilleur album de <strong>Mylène Farmer</strong>, il n&#8217;en reste pas moins un excellent produit qui 9 mois après se vend toujours et est encore dans le <strong>Top 100 des albums les plus vendus</strong>.</p>
<h3>Merci les singles forts</h3>
<p>Contrairement à <a title="Album Point de Suture" href="http://www.mffcf.org/point-de-suture.html" target="_blank">Point de suture</a>, les singles ont été <strong>des moteurs de vente</strong>. Alors que son précédent album, 6 mois après sa sortie, ne comptait que deux singles commercialisés (Un OVNI <a title="Single dégénération" href="http://www.mffcf.org/degeneration.html" target="_blank">Dégénération</a> et une comptine <a title="Single Appelle mon numéro" href="http://www.mffcf.org/appelle-mon-numero.html" target="_blank">Appelle mon numéro</a>), <strong>Bleu Noir en est presque à son 4ème extrait.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18288" title="les-singles-bleu-noir" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/les-singles-bleu-noir.jpg" alt="Les singles de Bleu noir" width="600" height="193" /><br />
Les singles sortis sont, d&#8217;autant plus, <strong>les plus punchy et vendeurs</strong>. <a title="Single Oui mais non" href="http://www.mffcf.org/oui-mais-non.html" target="_blank">Oui mais non</a> et son tempo Gagatesque (sans relancer la polémique), <a title="Single Bleu Noir" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir-single.html" target="_blank">Bleu Noir</a> le titre plébiscité par les fans et enfin <a title="Single lonely lisa" href="http://www.mffcf.org/lonelylisa-single-mylenefarmer.html" target="_blank">Lonely Lisa</a>, l&#8217;autre titre up tempo de l&#8217;album.</p>
<p><em>Espérons que Diabolique mon ange ne fera pas retomber le soufflé.</em></p>
<h3>&#8230; et les ventes ?</h3>
<p>Pour comparer; à 6 mois de mise en rayon, <a title="Album Point de Suture" href="../../point-de-suture.html" target="_blank">Point de suture</a> comptabilisait <strong>240.000 exemplaires vendus</strong>. <a title="Album bleu noir" href="../../bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> peut se vanter d&#8217;en avoir vendu <strong>315.000 dès le premier mois</strong> et d&#8217;avoir été certifié disque de diamant (500.000 ex) seulement 4 mois après sa sortie.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18289" title="classement-chart-bleunoir" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/classement-chart-bleunoir.gif" alt="chart de bleu noir" width="594" height="246" /></p>
<h3>Oui mais&#8230; bah non quoi !</h3>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-18291" title="mylene-farmer-tvmag-londres" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/mylene-farmer-tvmag-londres-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /><strong>Oui mais 9 mois après sa sortie <a title="Album bleu noir" href="../../bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> lasse déjà !</strong> Aucune promotion, un manque de titres forts à la Boutonnat (<a title="single c'est dans l'air" href="http://www.mffcf.org/cest-dans-lair.html" target="_blank">C&#8217;est dans l&#8217;air</a>, <a title="Single sextonik" href="http://www.mffcf.org/sextonik.html" target="_blank">Sextonik</a>&#8230;), et aucune tournée pour promouvoir l&#8217;album dans toutes nos provinces.</p>
<p>On a le sentiment que <a title="Album bleu noir" href="../../bleu-noir.html" target="_blank">Bleu Noir</a> est une parenthèse entre la bombe <a title="Album Point de Suture" href="../../point-de-suture.html" target="_blank">Point de suture</a> et <strong>les futurs projets de Mylène.</strong></p>
<p>Pour conclure, même si c&#8217;est loin d&#8217;être la période préférée des fans, <strong>Mylène Farmer </strong>séduit toujours autant, vend toujours autant et la crise du disque semble tout simplement lui glisser dessus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2011/09/18/bleu-noir-9-mois-apres-un-bon-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/mylene-farmer-tvmag-londres-274x300.jpg" length="29613" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/mylene-farmer-tvmag-londres-274x300.jpg" width="274" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lonely Lisa: Numéro 1 des ventes!</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/07/12/lonely-lisa-numero-1-des-ventes/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/07/12/lonely-lisa-numero-1-des-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleu noir]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[Lonely Lisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=17589</guid>
		<description><![CDATA[Mylène est toujours au top, c&#8217;est une certitude! En effet, Lonely Lisa, troisième single issu de l&#8217;album Bleu Noir est numéro 1 du top single France incluant les ventes physiques et les téléchargements! Ce n&#8217;est pas non plus une surprise&#8230; &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/07/12/lonely-lisa-numero-1-des-ventes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/lonelylisa-recto1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17591" title="lonelylisa-recto" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/lonelylisa-recto1.jpg" alt="" width="260" height="260" /></a>Mylène est toujours au top, c&#8217;est une certitude!</p>
<p>En effet, <a title="Lonely lisa single mylène farmer mffcf" href="http://www.mffcf.org/lonelylisa-single-mylenefarmer.html" target="_blank"><strong>Lonely Lisa</strong></a>, troisième single issu de l&#8217;album <a title="Bleu noir album Mylène Farmer MFFCF" href="http://www.mffcf.org/bleu-noir.html" target="_blank"><strong>Bleu Noir</strong></a> est numéro 1 du top single France incluant les ventes physiques et les téléchargements! Ce n&#8217;est pas non plus une surprise&#8230; depuis l&#8217;ère <a title="point de suture album mylène farmer MFFCF" href="http://www.mffcf.org/point-de-suture.html" target="_blank">Point de Suture</a>, Mylène nous aligne un à un ses single au top du classement. Les chiffres à retenir? 14323 pour le nombre de supports vendus pour la semaine du 03 Juillet au 10 Juillet; 12 qui représente le nombre total de single numéro 1 au top et enfin 8 correspondant au nombre de single consécutif numéro 1.</p>
<p><strong>Belle performance et &#8230; Sortons le mojito!!!</strong> <img src='http://www.mffcf.org/blog/wp-includes/images/smilies/haha.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;">Sources: <a title="chatrts in france mylène farmer" href="http://www.chartsinfrance.net/" target="_blank">Chartsinfrance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2011/07/12/lonely-lisa-numero-1-des-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/lonelylisa-recto.jpg" length="110752" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/lonelylisa-recto.jpg" width="700" height="700" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>le Single &#171;&#160;Bleu Noir&#160;&#187; chute ! Aïe&#8230;</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/05/04/le-single-bleu-noir-chute-aie/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/05/04/le-single-bleu-noir-chute-aie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleu noir]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=15910</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois, il n&#8217;a pas fallu plusieurs mois pour que le single &#171;&#160;Bleu Noir&#160;&#187; s&#8217;engouffre au fin fond du classement&#8230; En effet, cette semaine dans le Top Single, ( Supports physiques et téléchargements fusionnés) celui-ci perd 35 places ! Oui &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/05/04/le-single-bleu-noir-chute-aie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois, il n&#8217;a pas fallu plusieurs mois pour que le single &laquo;&nbsp;<strong>Bleu Noir</strong>&nbsp;&raquo; s&#8217;engouffre au fin fond du classement&#8230;</p>
<p>En effet, cette semaine dans le Top Single, ( Supports physiques et téléchargements fusionnés) celui-ci perd 35 places ! Oui Madame, Monsieur ! 35 places !!! Il est donc 36ème dans les charts!</p>
<p>Que l&#8217;on se console&#8230; le single ne perd qu&#8217;une place (2ème) dans le classement des ventes physiques avec <em>1698 exemplaires</em> vendus cette semaine.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15506" title="supports" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/supports.png" alt="" width="300" height="170" /></p>
<p>J&#8217;ai envie de dire : quelle surprise ?! ah bah non&#8230; on s&#8217;y attendait ! On se demande à présent si sortir un single est désormais utile pour remonter les ventes de l&#8217;album.</p>
<p>Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant de la sortie du single &laquo;&nbsp;<strong>Bleu Noir</strong>&nbsp;&raquo; (Oui, c&#8217;est possible vu le nombre de passages en radio, et en télé pour le clip&#8230;), vous pouvez redécouvrir le clip ci-dessous: <img src='http://www.mffcf.org/blog/wp-includes/images/smilies/haha.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BGjbZcjHNs0?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/BGjbZcjHNs0?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Avec le peu de promo proposé, on se demande  si Mylène a vraiment envie de sortir des singles…<br />
<strong>Qu’en pensez-vous ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2011/05/04/le-single-bleu-noir-chute-aie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classements du 18 au 24 Avril</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/04/30/classements-du-18-au-24-avril/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/04/30/classements-du-18-au-24-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=15818</guid>
		<description><![CDATA[* L&#8217;album Bleu Noir perd 4 places du top albums + téléchargements  et se classe 58ème; si l&#8217;on tient compte du classements physique seul , l&#8217;abum est 46ème En France. En Belgique, l&#8217;album remonte de 25 places et se classe &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/04/30/classements-du-18-au-24-avril/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/classe.png"><img class="alignright size-full wp-image-15821" title="classements" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/classe.png" alt="" width="600" height="332" /></a></p>
<p><strong>* L&#8217;album Bleu Noir</strong> perd 4 places du top albums + téléchargements  et se classe 58ème; si l&#8217;on tient compte du classements physique seul , l&#8217;abum est 46ème En France.</p>
<p>En Belgique, l&#8217;album remonte de 25 places et se classe 41ème du classement des téléchargements et ventes d&#8217;albums.</p>
<p><strong>* Le single Oui mais..Non</strong>, perd 5 places et se classe 29ème du top single physiques.</p>
<p><strong>* Le single Bleu Noir</strong> est premier du top singles avec 9743 exemplaires vendus pour sa première semaine.</p>
<p><strong>* Le DVD Mylène Farmer au Stade De France</strong> perd 3 places et se classe 20 ème pour sa 53ème semaine de commercialisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mffcf.org/blog/2011/04/30/classements-du-18-au-24-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>désenchantée downloading day: Le classement</title>
		<link>http://www.mffcf.org/blog/2011/03/23/desenchantee-downloading-day-le-classement/</link>
		<comments>http://www.mffcf.org/blog/2011/03/23/desenchantee-downloading-day-le-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anniversaires]]></category>
		<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mffcf.org/blog/?p=15147</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière s&#8217;était déroulé le Désenchantée Downloading Day, une opération lancé par un fan Stéphane Vardon sur une page facebook totalement consacré à ce &#171;&#160;DDD&#160;&#187;: &#171;&#160;Pour fêter les 20 ans de la sortie de DÈSENCHANTÈE, téléchargez le titre à &#8230; <a href="http://www.mffcf.org/blog/2011/03/23/desenchantee-downloading-day-le-classement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/ddd.jpg"><img class="size-full wp-image-14902 aligncenter" title="ddd" src="http://www.mffcf.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/ddd.jpg" alt="" width="441" height="147" /></a></p>
<p>La semaine dernière s&#8217;était déroulé le <strong>Désenchantée Downloading Day</strong>, une opération lancé par un fan Stéphane Vardon sur une <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=154586864599989#!/event.php?eid=154586864599989" target="_blank">page facebook</a> totalement consacré à ce &laquo;&nbsp;DDD&nbsp;&raquo;:</p>
<p><strong> &laquo;&nbsp;Pour fêter les 20 ans de la sortie de DÈSENCHANTÈE, téléchargez le titre à partir du 14 mars  et jusqu’au 19 Mars sur les sites légaux afin de le faire ré-entrer dans le Top Singles ! Un beau cadeau d’anniversaire pour l’hymne Farmerien.&nbsp;&raquo;</strong></p>
